Наружный блок AUW-60U6SP1 кондиционера
Внешние блоки инверторных полупромышленных систем оборудованы высокоэффективными ротационными компрессорами с технологией 360 DC Inverter и коэффициентом энергоэффективности А на весь модельный ряд. Двойная шумоизоляция компрессора снижает уровень шума.
Универсальный внешний блок HEAVY DC Inverter AUW-60U6SP1
● Точность поддержания заданной температуры до 1°С благодаря инверторной технологии DC Inverter
● Полный модельный ряд в диапазоне мощностей от 18 кБТУ до 60 кБТУ
● Увеличенная длина трассы и перепад по высоте
● Работа на охлаждение при -15°С за счет встроенного зимнего комплекта
● Двойная шумоизоляция компрессора
| Атрибуты | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 112 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1386x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1527x460 |
| Компрессор | MITSUBISHI |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), канальны | A / 3,63 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), кассетны | A / 3,67 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение), напольно | A / 3,61 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58 |
| Модель | |
| Модель наружного блока | AUW-60U6SP1 |
| Производительность (канальные блоки), кВт | 20,5 (6,4-21,0) |
| Производительность (кассетные блоки), кВт | 20,0 (5,6-21,0) |
| Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 20,5 (6,4-21,0) |
| Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 5,650 |
| Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 5,450 |
| Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 5,650 |
| Рабочий ток, А | 10 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … 24°C |
| Вес нетто наружного блока, кг | 108 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
Теги: Hisense, AUW-60U6SP1, Hisense AUW-60U6SP1, Хайсенс AUW-60U6SP1, кондиционер AUW-60U6SP1, сплит система AUW-60U6SP1, мульти сплит-системы AUW-60U6SP1
.jpg)











