- Доступность: На складе
Колонный кондиционер AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Сплит-система AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB серии HEAVY CLASSIC
● Энергоэффективность класса B
● Элегантный дизайн внутреннего блока
● Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
● LED-дисплей с Touch screen (Тач скрин)
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
● Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
● Функция Smart Defrost
● Функция самоочистки
● Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
● Низкий уровень шума
● Авторестарт, самодиагностика
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С
| Атрибуты | |
| Автомат защиты | 32 |
| Бренд | HISENSE |
| Вес брутто внутреннего блока | 45.0 |
| Вес брутто наружного блока | 57.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 37.0 |
| Вес нетто наружного блока | 51.0 |
| Встроенный электронагреватель | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 500x1760x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 610x1890x410 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x670x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 990x730x450 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 17,6 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 2030 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.9 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 7 |
| Максимальный потребляемый ток | 24.4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 3*2,5+3*0,75+2*0,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1000 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Мощность встроенного электронагревателя | 2.50 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.5 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2,23 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.24 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 10,1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.30 |
| Потребляемый ток встроенного электронагревателя | 11.09 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1000/1050/1100 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Серия | HEAVY Classic |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 9 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | 9 |
| Теплопроизводительность контура | 31 |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока | 57 |
| Холодопроизводительность | 7.2 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 72 |
| Модель | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Модель внутреннего блока | AUF-24ER4SCPA |
| Модель наружного блока | AUW-24H4SB |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB, Hisense AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB, Хайсенс AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB, кондиционер AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB, сплит система AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB, мульти сплит-системы AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
.jpg)









