- Доступность: На складе
Кассетный кондиционер AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Сплит-система AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 серии HEAVY CLASSIC
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Таймер на включение и выключение
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Атрибуты | |
Автомат защиты | 32 |
Бренд | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока | 42.0 |
Вес брутто декоративной панели | 9.5 |
Вес брутто наружного блока | 103.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 33.0 |
Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
Вес нетто наружного блока | 96.0 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 840x298x840 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ) | 996x420x956 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ) | 950x37x950 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ) | 1025x120x1015 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 950x1050x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 1110x1200x460 |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4") |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 2400 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.05 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.01 |
Максимальная длина трассы | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 4.37 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 30 |
Максимальный потребляемый ток | 9.1 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
Модель декоративной панели | AUC-950 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 4.91 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4.853 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4.65 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.30 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.80 |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
Серия | HEAVY Classic |
Силовой кабель | 5*2,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 14.8 |
Теплопроизводительность контура | 50 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Уровень шума внутреннего блока | 42/45/50 |
Уровень шума наружного блока | 55 |
Холодопроизводительность | 14 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Модель внутреннего блока | AUC-48HR4SHA |
Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Теги: Hisense, AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1, Hisense AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1, Хайсенс AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1, кондиционер AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1, сплит система AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1, мульти сплит-системы AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1