- Доступность: На складе
Кассетный кондиционер AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Сплит-система AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS серии HEAVY CLASSIC
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Таймер на включение и выключение
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Атрибуты | |
Автомат защиты | 16 |
Бренд | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока | 27.0 |
Вес брутто декоративной панели | 5.0 |
Вес брутто наружного блока | 45.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 20.0 |
Вес нетто декоративной панели | 2.4 |
Вес нетто наружного блока | 42.0 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 650x270x570 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x310x750 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 650x30x650 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 730x130x730 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x640x420 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы | 21 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Заводская заправка хладагента | 1300 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.91 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.36 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
Максимальный потребляемый ток | 10.5 |
Марка компрессора | GREE |
Межблочный кабель | 5*2,5+2*0,5 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
Модель декоративной панели | AUC-650 |
Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 1.75 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.605 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.72 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 7.00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.50 |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток | 46 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 600/700/800 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Серия | HEAVY Classic |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 5.8 |
Теплопроизводительность контура | 20 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Уровень шума внутреннего блока | 42/44/46 |
Уровень шума наружного блока | 54 |
Холодопроизводительность | 5 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 50 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С |
Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA1 |
Модель наружного блока | AUW-18H4SS |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS, Hisense AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS, Хайсенс AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS, кондиционер AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS, сплит система AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS, мульти сплит-системы AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS