- Доступность: На складе
Кассетный кондиционер AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Сплит-система AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV серии HEAVY CLASSIC
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Таймер на включение и выключение
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Атрибуты | |
Автомат защиты | 16 |
Бренд | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока | 25.0 |
Вес брутто декоративной панели | 5.0 |
Вес брутто наружного блока | 30.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 19.0 |
Вес нетто декоративной панели | 2.4 |
Вес нетто наружного блока | 28.0 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 650x270x570 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x310x750 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 650x30x650 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 730x130x730 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы | 21 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Заводская заправка хладагента | 850 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.23 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.8 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 7.5 |
Максимальный потребляемый ток | 10 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5*2,5 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 430 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 36 |
Модель декоративной панели | AUC-650 |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 1.25 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.055 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.10 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.60 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.20 |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток | 25 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 430/510/600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Серия | HEAVY Classic |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 3.81 |
Теплопроизводительность контура | 13 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Уровень шума внутреннего блока | 36/40/42 |
Уровень шума наружного блока | 55 |
Холодопроизводительность | 3.55 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 36 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Модель внутреннего блока | AUC-12HR4SAA |
Модель наружного блока | AUW-12H4SV |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV, Hisense AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV, Хайсенс AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV, кондиционер AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV, сплит система AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV, мульти сплит-системы AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV