Кондиционер AS-10UW4RYDTV02 серия EXPERT PRO DC Inverter
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Инверторная сплит-система AS-10UW4RYDTV02
● Сезонная энергоэффективность класса А+ *
● Ионизация воздуха*
● Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры**
● Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Индикация утечки хладагента
● MIRAGE-дисплей
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Функция самоочистки
● Авторестарт, самодиагностика
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k
Атрибуты | |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 23.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 |
Вес нетто наружного блока | 21.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 864x270x210 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x486x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 785x530x345 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Заводская заправка хладагента | 460 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5.6 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 3.8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
Модель | AS-10UW4RYDTV02 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.700 (0.15 - 0.88) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.795 (0.20 - 1.35) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (0.70 - 3.90) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.60 (0.90 - 6.00) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/380/400/440/510/550/610 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 2.80 (0.60 - 3.20) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
Уровень шума наружного блока | 42 |
Фотокаталитический | да |
Холодопроизводительность | 2.70 (0.60 - 3.20) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 27 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ |
Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AS-10UW4RYDTV02, Hisense AS-10UW4RYDTV02, Хайсенс AS-10UW4RYDTV02, кондиционер AS-10UW4RYDTV02, сплит система AS-10UW4RYDTV02, мульти сплит-системы AS-10UW4RYDTV02