Кондиционер AS-07UW4RYRCM00 серия CITY DC Inverter
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Инверторная сплит-система AS-07UW4RYRCM00
Атрибуты | |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 8.5 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.2 |
Вес нетто наружного блока | 21.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x202 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 380 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,77 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.00 |
Максимальный потребляемый ток | 5.70 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4x1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Модель | AS-07UW4RYRCM00 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.50 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | CITY DC Inverter |
Силовой кабель | 3x1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/25/27/30/33 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 23 |
Тепловой насос | нет |
Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRCM00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRCM00W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AS-07UW4RYRCM00, Hisense AS-07UW4RYRCM00, Хайсенс AS-07UW4RYRCM00, кондиционер AS-07UW4RYRCM00, сплит система AS-07UW4RYRCM00, мульти сплит системы AS-07UW4RYRCM00