Кондиционер AS-10UR4SYDTV серия EXPERT PRO DC Inverter
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Инверторная сплит-система AS-10UR4SYDTV
● Сезонная энергоэффективность класса А+ *
● Ионизация воздуха*
● Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры**
● Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Индикация утечки хладагента
● MIRAGE-дисплей
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Функция самоочистки
● Авторестарт, самодиагностика
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi***
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k
***Для моделей 18k и 24k
| Атрибуты | |
| Автомат защиты | 10 |
| Антибактериальный | да |
| Бренд | HISENSE |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока | 24 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8 |
| Вес нетто наружного блока | 22 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента | 620 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5.60 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,72 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,39 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 3.80 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 7 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Модель | AS-10UR4SYDTV |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.9 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.753 (0.35 - 1.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.826 (0.35 - 1.25) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.72 (1.60 - 5.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.75 (1.60 - 5.60) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | да |
| Серия | EXPERT PRO DC |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 2.80 (1.40 - 3.20) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/30/32/35/37/38/40 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Фотокаталитический | да |
| Холодопроизводительность | 2.80 (1.40 - 3.00) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 |
| Модель | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-10UR4SYDTVG |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Модель наружного блока | AS-10UR4SYDTVW |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AS-10UR4SYDTV, Hisense AS-10UR4SYDTV, Хайсенс AS-10UR4SYDTV, кондиционер AS-10UR4SYDTV, сплит система AS-10UR4SYDTV, мульти сплит-системы AS-10UR4SYDTV
.jpg)

















