Кондиционер AS-09UW4RYRCM05 серия CITY DC Inverter
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Инверторная сплит-система AS-09UW4RYRCM05
Атрибуты | |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 9.1 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.8 |
Вес нетто наружного блока | 21.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x202 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 480 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.05 |
Максимальный потребляемый ток | 5.70 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4x1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.90 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (0.92 - 4.35) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.31 (1.01 - 5.55) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | CITY DC Inverter |
Силовой кабель | 3x1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 28 |
Тепловой насос | нет |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.60 - 3.10) |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.50 - 3.10) |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AS-09UW4RYRCM05, Hisense AS-09UW4RYRCM05, Хайсенс AS-09UW4RYRCM05, кондиционер AS-09UW4RYRCM05, сплит система AS-09UW4RYRCM05, мульти сплит системы AS-09UW4RYRCM05