- Доступность: На складе
Кондиционер AS-09UW4RYDTG05B серия BLACK CRYSTAL DC Inverter
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Инверторная сплит-система AS-09UW4RYDTG05B
● Энергоэффективность класса А
● Ионизация воздуха
● ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● 5 скоростей вентилятора
● 4D AUTO AIR
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI-адаптера
Атрибуты | |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 9.8 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.3 |
Вес нетто наружного блока | 20.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 785x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
Заводская заправка хладагента | 450 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 7.3 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Модель | AS-09UW4RYDTG05B |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.15 - 0.92) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.835 (0.20 - 0.98) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (1.00 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.20 (1.20 - 5.20) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/460/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 2.70 (0.43 - 2.95) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/30/33/40,5 |
Уровень шума наружного блока | 47.5 |
Фотокаталитический | да |
Холодопроизводительность | 2.70 (0.50 - 2.90) |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 27 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDTG05BG |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDTG05BW |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AS-09UW4RYDTG05B, Hisense AS-09UW4RYDTG05B, Хайсенс AS-09UW4RYDTG05B, кондиционер AS-09UW4RYDTG05B, сплит система AS-09UW4RYDTG05B, мульти сплит-системы AS-09UW4RYDTG05B