Кондиционер AS-07UW4RYRKB00 серия ZOOM DC Inverter
Серия ZOOM DC Inverter 2023 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети.Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Инверторная сплит-система AS-07UW4RYRKB00
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Атрибуты | |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 8.8 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.3 |
Вес нетто наружного блока | 20.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 832x256x203 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x320x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Заводская заправка хладагента | 380 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,77 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 5.7 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Модель | AS-07UW4RYRKB00 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.5 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/25/28,5/30/33 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Фотокаталитический | да |
Холодопроизводительность | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 23 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB00W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Теги: Hisense, AS-07UW4RYRKB00, Hisense AS-07UW4RYRKB00, Хайсенс AS-07UW4RYRKB00, кондиционер AS-07UW4RYRKB00, сплит система AS-07UW4RYRKB00, мульти сплит-системы AS-07UW4RYRKB00