Цена:
82 490руб.
- Доступность: На складе
Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделейсоответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора.Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системыоснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air.
| Атрибуты | |
| Автомат защиты | 16 |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока | 41.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока | 38.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1070x322x232 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1170x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x649x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x705x420 |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента | 1500 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,67 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,28 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток | 13,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 3x2,5+3x0,75 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 750 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 |
| Модель | AS-24HW4RFWHA00 |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.70 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 54.5 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 750/770/790/830/900/960/1100 |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | VIBE Classic A |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 32/34/36/39/40/43/45 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 73 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.30 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.50 ( - ) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Модель | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-24HW4RFWHA00G |
| Модель наружного блока | AS-24HW4RFWHA00W |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Похожие товары
.jpg)















