Новая серия внутренних блоков FM канального типа средненапорного класса в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций. Нижний или задний забор воздуха. Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
| Атрибуты | |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 29.5 |
| Вес нетто внутреннего блока | 24.5 |
| Внешний статический напор | 35 (0 - 50) |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1180x190x447 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1350x285x565 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 0x0x0 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 0x0x0 |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 780 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 |
| Объем конденсации | 1.79 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.060 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.060 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 0.26 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.26 (0 - 0) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 780/840/900 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Серия | FREE Match DC Inverter R32 |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 19 |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока | 33/37/41 |
| Холодопроизводительность | 17 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 50 |
| Модель | |
| Модель внутреннего блока | ADT-18UX4RCL8 |
Похожие товары
.jpg)










