Сплит-системы серии CRYSTAL BLACK CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры CRYSTAL BLACK CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии CRYSTAL BLACK CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии CRYSTAL BLACK CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Модель | |
Пусковой ток, А | 21,7 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Модель комплекта | AS-10HW4SYDTG5B |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTG5BW |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,75 |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,80 |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,40 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 840 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,64 |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 755 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Тип хладагента | R410 |
Заводская заправка, кг | 0,68 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным | 8 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5* |
Автомат защиты, А | 10* |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Теги: Hisense AS-10HW4SYDTG5B, Хайсенс AS-10HW4SYDTG5B, кондиционер AS-10HW4SYDTG5B, сплит система AS-10HW4SYDTG5B