Серия Neo Premium Classic A EDITION это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Модель | |
Пусковой ток, А | 21,7 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Модель комплекта | AS-10HW4SYDTG5 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,75 |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,80 |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,40 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 840 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,64 |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 755 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,6 |
Тип хладагента | R410 |
Заводская заправка, кг | 0,68 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5* |
Автомат защиты, А | 10* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,20 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Теги: Hisense AS-10HW4SYDTG5, Хайсенс AS-10HW4SYDTG5, кондиционер AS-10HW4SYDTG5, сплит систем AS-10HW4SYDTG5