Подстраивайте работу кондиционера Hisense (Хайсенс) AS-24UR4RBTKB00 под свой комфорт. Используйте функцию I Feel, чтобы проконтролировать уровень температуры рядом с человеком. Сплит-система прекрасно справится с охлаждением или обогревом дома и офиса. Шум, издаваемый оборудованием, минимален, и не мешает комфортной работе и проживанию.
Особенности и преимущества:
- Управление подачей воздуха возможно в 4-ёх направлениях, что существенно повышает удобство и комфортность использования кондиционера.
- Благодаря температурному датчику непосредственно в пульте, имея его при себе, можно всегда иметь рядом с собой комфортный микроклимат.
- 3D ULTRA HI DENSITY фильтр, произведенный по новейшей технологии, и обладающий мельчайшим сечением ячеек, что делает очистку воздуха более тщательной. Фильтр является многоразовым, а, значит, не требует от вас дополнительных расходов по его замене.
- В выключенном состоянии дисплей становится незаметным, делая внешний вид передней панели внутреннего блока современнее и более стильным.
- С помощью пульта дистанционного управления можно с лёгкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
- В режиме SMART сплит-система Hisense будет работать самостоятельно в зависимости от температуры в помещении.
- Благодаря мультискоростным вентиляторам, установленным во внутренних блоках кондиционеров Hisense, пользователю дана возможность настроить максимально комфортную скорость потока воздуха.
Сплит-системы Hisense серии Zoom DC Inverter имеют высокий класс энергоэффективности, позволяют установить максимально комфортную температуру в помещении, устойчивы к перепадам сети и безвредны для экологии. Благодаря мощным вентиляторам с пятью скоростями, вы можете самостоятельно выбирать необходимый поток воздуха.
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Модель комплекта | AS-24UR4RBTKB00 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Модель внутреннего блока | AS-24UR4RBTKB00G |
Модель наружного блока | AS-24UR4RBTKB00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,55 (1,65-7,70) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,53 (1,30-7,60) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 10,5 (2,01-10,94) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 9,30 (1,78-9,59) |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 2352 (450-2450) |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 2086 (400-2150) |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто наружного блока, кг | 39,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Вес брутто наружного блока, кг | 44,0 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 15°С-46°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С-24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,40 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Теги: Hisense AS-24UR4RBTKB00, Хайсенс AS-24UR4RBTKB00, кондиционер AS-24UR4RBTKB00, сплит система AS-24UR4RBTKB00