Создать максимально комфортные условия для жизни и работы поможет кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UR4RYRKB02. За счет продуманных автоматических программ, удобного пульта управления и установленных пяти вентиляторов, появилась возможность полностью настроить оборудование под свои требования. Выбирайте нужный режим, температуру и поток воздуха и наслаждайтесь своим идеальным климатом.
Особенности и преимущества:
- Управление подачей воздуха возможно в 4-ёх направлениях, что существенно повышает удобство и комфортность использования кондиционера.
- Благодаря температурному датчику непосредственно в пульте, имея его при себе, можно всегда иметь рядом с собой комфортный микроклимат.
- 3D ULTRA HI DENSITY фильтр, произведенный по новейшей технологии, и обладающий мельчайшим сечением ячеек, что делает очистку воздуха более тщательной. Фильтр является многоразовым, а, значит, не требует от вас дополнительных расходов по его замене.
- В выключенном состоянии дисплей становится незаметным, делая внешний вид передней панели внутреннего блока современнее и более стильным.
- С помощью пульта дистанционного управления можно с лёгкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
- В режиме SMART сплит-система Hisense будет работать самостоятельно в зависимости от температуры в помещении.
- Благодаря мультискоростным вентиляторам, установленным во внутренних блоках кондиционеров Hisense, пользователю дана возможность настроить максимально комфортную скорость потока воздуха.
Сплит-системы Hisense серии Zoom DC Inverter имеют высокий класс энергоэффективности, позволяют установить максимально комфортную температуру в помещении, устойчивы к перепадам сети и безвредны для экологии. Благодаря мощным вентиляторам с пятью скоростями, вы можете самостоятельно выбирать необходимый поток воздуха.
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Модель комплекта | AS-10UR4RYRKB02 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,35 |
Модель внутреннего блока | AS-10UR4RYRKB02G |
Модель наружного блока | AS-10UR4RYRKB02W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (0,78-3,20) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (0,58-3,80) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,90 (0,99-5,13) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,00 (0,89-4,98) |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 866 (220-1180) |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,30 |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 674 (200-1120) |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28,5/32,5/35,5/37,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,49 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,0 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | 7°С-24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,25 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Теги: Hisense AS-10UR4RYRKB02G/AS-10UR4RYRKB02W, Хайсенс AS-10UR4RYRKB02G/AS-10UR4RYRKB02W, кондиционер AS-10UR4RYRKB02G/AS-10UR4RYRKB02W, сплит система AS-10UR4RYRKB02G/AS-10UR4RYRKB02W