Сплит-система Hisense (Хайсенс) AS-10UW4SVETS10 оборудована высокотехнологичной комплектацией, работает с минимальным уровнем шума и имеет несколько основных режимов эксплуатации, что позволяет в любой сезон поддерживать в комнате благоприятные климатические условия. Модель оборудована системой фильтров, а также отличается высокой надежностью.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8)
- Работа на обогрев при t -20°C наружного воздуха
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Управление кондиционером по WI-FI
- Дежурный обогрев +8°C
- 7 скоростей работы вентилятора
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX
- Platinum filter
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии LUX DESIGN Super DC Inverter – это высоконадежное и энергоэффективное климатическое оборудование, позволяющее с минимальным шумом и без вреда для здоровья людей устанавливать в жилых помещениях комфортный микроклимат, а также качественно очищать воздух. Корпуса моделей имеют передовой европейский дизайн.
Модель | |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,40 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охл) | 6,1 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,60 (1,60-3,30) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,765 (0,40-1,25) |
Рабочий ток на охлаждение, А | 3,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,92 |
Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | А+ |
Коэффициент SCOP /(теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 4,0 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,80 (1,60-3,00) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,715 (0,44-1,30) |
Рабочий ток на нагрев, А | 3,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума внутреннего блока (низк./выс.), дБ (А) | 19,5/27/28/30/32/35/38,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
Класс защиты наружного блока | CLASS I |
Марка компрессора | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 928x270x217 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x370x340 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
Сторона подключения | внешний блок |
Максимальная длина трасс, м | 10 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 5 |
Похожие товары
Теги: Hisense AS-10UW4SVETS10, Хайсенс AS-10UW4SVETS10, кондиционер AS-10UW4SVETS10, сплит система AS-10UW4SVETS10