Инверторный кассетный кондиционер Hisense AUW-18U4SS / AUC-18UR4SAA2 это высокопроизводительный компрессор на 410 фреоне с уровнем энергопотребления "A class"
В комплекте уже есть декоративная панель, в отличии от многих аналогов
В нем встроен дренажный насос, способный поднимать отводимый конденсат на высоту до 1,2 метра.
В нем реализован удобный дисплей с индикатором режима работы кондиционера - не всегда понятно, так как он высоко установлен, но индикацию видно хорошо.
Hisense AUW-18U4SS / AUC-18UR4SAA2 работает на охлаждение 5000 Вт и на обогрев помещений 6200 Вт. при этом энергопотребление при работе на охлаждение - 1680 Вт/час, при работе на обогрев - 1820 Вт/час. Модель рассчитана на помещение площадью до 50 м2
Модель | |
Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B / 3,41 |
Модель наружного блока | AUW-18U4SS |
Производительность (канальные блоки), кВт | 6,0 (2,64-6,05) |
Производительность (кассетные блоки), кВт | 6,2 (1,69-6,55) |
Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 6,2 (1,77-6,62) |
Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 1,760 |
Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 1,820 |
Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 1,680 |
Рабочий ток, А | 7,1 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … 24°C |
Компрессор, марка | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x584x281 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x420x640 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
Теги: Hisense AUW-18U4SS, Хайсенс AUW-18U4SS, кондиционер AUW-18U4SS, сплит система AUW-18U4SS