Мульти-сплит система AMC-12UX4SAA Free Match DC Inverter позволит поддерживать комфортный температуру избавляя от необходимости дополнительной установки вентиляционного оборудования или периодически открывать окна. Прибор оборудован каналом подачи уличного воздуха, который, по желанию можно использовать, а можно отказаться от его использования(режим круговорота воздуха).
4D AUTO Air Управление подачей воздуха в четырех направлениях. | ULTRA Hi Density Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | ||
Функция «I Feel» Температурный датчик в пульте дистанционного управления. Более точная поддержка температуры в помещении, непосредственно в месте нахождения людей. | Энергоэффективность класса А Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А | ||
LED-дисплей LED-дисплей с удобной индикацией температуры и режимами работы. | Режим Smart В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении. | ||
Озонобезопасный хладагент безопасный хладагент – R410A | 4 скорости работы вентилятора внутреннего блока | ||
Зимний комплект работает на охлаждение и на холоде до - 15С | Таймер |
- Усиленная циркуляция воздуха в режиме обогрева
- Низкий уровень шумовой нагрузки
- Дополнительные режимы: Smart, Super, Sleep
- Наличие функции “I feel”
- Долговечный воздушный фильтр легко снимается
- Функции авторестарта и самодиагностики
- Функция самоочистки
- Пульт дистанционного управления
- Возможность подключения проводного пульта управления
- Возможность подключения к прибору детектора карты доступа и датчика дыма
- Дренажный насос
- Возможность обеспечения притока уличного воздуха
- Корпус внутреннего блока из оцинкованной стали
- PE-изоляция корпуса прибора
- Элегантный дизайн лицевой панели
Модель | |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x30x650 |
Модель внутреннего блока | AMC-12UX4SAA |
Производительность на охлаждение, кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 70 |
Рабочий ток, А | 0,32 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Уровень шума, дБ(А) | 47 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 4,0 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 730x130x730 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2,4 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Вес брутто декоративной панели, кг | 5 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Класс защиты внутреннего блока | Class I |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x270x570 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 750x360x690 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 21 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 |
Теги: Hisense AMC-12UX4SAA, Хайсенс AMC-12UX4SAA, кондиционер AMC-12UX4SAA, сплит система AMC-12UX4SAA